LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:07:47
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2026-05-26 12:44:18 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-05-24 17:07:47 UTC
2026-05-24 19:07:47 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | LANAKEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.898° N, 5.645° E Onzekerheid ± 1.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.3 ± 2.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:07:50.10 | 17:07:52.40 | 80 |
| OPTB | OPITTER | 24 | 17:07:51.91 | 17:07:55.26 | 36.5 |
| ANSA | ANS | 27 | 17:07:52.21 | - | - |
| MASA | MAASEIK | 24 | 17:07:52.25 | - | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 29 | 17:07:52.61 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:07:52.61 | 17:07:56.64 | 30.9 |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:07:53.74 | 17:07:58.47 | 49.9 |
| MEMS | MEMBACH | 41 | 17:07:54.40 | 17:07:58.92 | 21.2 |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 17:07:54.42 | 17:07:59.29 | 21.9 |
| MEMA | MEMBACH | 41 | 17:07:54.47 | - | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 17:07:55.67 | 17:08:01.46 | 6.2 |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 17:07:56.14 | 17:08:02.70 | 27.3 |
| MOLT | MOL | 52 | 17:07:56.82 | 17:08:03.55 | 8.3 |
| DSLB | DESSEL | 55 | 17:07:56.96 | 17:08:03.54 | 7 |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:07:57.49 | 17:08:04.62 | 9.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 17:07:58.84 | 17:08:06.27 | 18.2 |
| GES | GESVES | 69 | 17:07:59.20 | 17:08:07.79 | 7.8 |
| TGA | TANGISSART | 86 | 17:08:01.92 | 17:08:10.51 | 24.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 88 | 17:08:02.04 | 17:08:12.65 | 11.6 |
| UCCB | UCCLE | 91 | 17:08:02.43 | 17:08:12.59 | 12.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 91 | 17:08:02.69 | 17:08:14.05 | 9.8 |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:08:03.58 | 17:08:14.31 | 21.5 |
| SNF | SENEFFE | 105 | 17:08:04.88 | 17:08:16.66 | 10.2 |
| RQR | RONQUIÈRES | 105 | 17:08:04.98 | 17:08:16.50 | 10.1 |
| SKQ | STEENKERQUE | 114 | 17:08:06.22 | 17:08:19.41 | 10.7 |
| VIA | VIANDEN | 114 | 17:08:06.54 | 17:08:19.49 | 38.4 |
| DOU | DOURBES | 116 | 17:08:06.58 | 17:08:20.02 | 5.3 |
| LES | LESSINES | 128 | 17:08:08.41 | 17:08:23.62 | 13.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 142 | 17:08:10.74 | 17:08:27.53 | 9.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 46 | 17:07:55.35 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 49 | 17:07:55.69 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 55 | 17:07:56.61 | 17:08:03.10 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 142 | 17:08:10.34 | 17:08:27.32 | 5.4 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 10 | 17:07:49.95 | 17:07:52.03 | 65.7 |
| TERZ | TERZIET | 24 | 17:07:51.84 | 17:07:55.33 | 106.1 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 17:07:51.91 | 17:07:55.23 | 29.4 |
| HRKB | HERKENBOSCH | 49 | 17:07:55.81 | 17:08:01.84 | 74.9 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.