| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-06 15:35:46 | 7.633 | 126.782 | 10.0 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-05-06 15:17:34 | 28.934 | 95.954 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Xizang–India Border Region | Ansicht |
| 2026-05-06 14:15:32 | 52.260 | 176.518 | 10.0 | Mw 5.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-06 12:55:50 | -17.855 | 167.246 | 10.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-05-06 11:46:48 | -32.167 | -177.934 | 10.0 | Mw 5.6 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-05-06 10:42:41 | 14.815 | -87.240 | 10.0 | mb 4.4 | Honduras | Ansicht |
| 2026-05-06 10:06:27 | 35.370 | 139.426 | 113.0 | Mw 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-06 10:04:22 | 28.050 | 56.791 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-05-06 09:43:13 | -5.728 | 154.420 | 103.6 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-05-06 04:06:08 | 29.858 | 70.099 | 10.0 | mb 4.9 | Pakistan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.