| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-25 15:00:31 | -4.734 | 153.126 | 66.8 | mb 5.0 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-05-25 10:23:56 | -7.331 | 128.649 | 139.2 | mb 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-05-25 08:14:48 | 40.244 | 142.387 | 49.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-25 07:57:06 | -10.561 | 124.479 | 10.0 | mb 4.9 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-05-25 06:19:25 | -10.470 | 124.549 | 10.0 | mb 4.7 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-05-25 05:18:12 | 51.978 | -170.911 | 36.3 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-05-25 00:55:14 | 13.587 | -91.283 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
| 2026-05-24 19:15:08 | -42.154 | 88.530 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-05-24 16:48:41 | 9.300 | 126.284 | 34.0 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-05-24 16:16:06 | 10.594 | -86.083 | 35.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
| 2026-05-24 13:19:59 | -22.668 | -177.118 | 203.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-24 13:19:05 | 9.138 | 126.522 | 53.2 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-05-24 10:11:09 | -18.041 | -178.280 | 588.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-24 09:45:22 | 51.864 | -170.487 | 10.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-05-24 06:51:34 | 43.114 | 146.446 | 66.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-05-24 01:26:53 | 37.796 | 36.170 | 10.0 | Mw 4.9 | Turkey | Visualiser |
| 2026-05-23 23:54:28 | -14.908 | -172.990 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands | Visualiser |
| 2026-05-23 22:51:59 | -17.501 | -176.772 | 337.3 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-23 21:49:16 | 51.734 | -170.349 | 7.2 | Mw 5.3 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-05-23 19:19:06 | -35.713 | -104.979 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-05-23 17:39:51 | -20.497 | -178.678 | 603.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-23 15:50:15 | -19.460 | -177.715 | 569.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-23 15:07:59 | -20.045 | 169.586 | 117.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-23 14:40:58 | 35.367 | 26.598 | 13.2 | mb 4.1 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-05-23 13:34:13 | 35.492 | 26.568 | 10.0 | Mw 4.6 | Crete, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.