| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-27 09:33:34 | -6.035 | 147.767 | 75.9 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-05-27 08:59:00 | -16.357 | -176.152 | 383.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-27 07:38:53 | 41.578 | 143.680 | 38.5 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-05-27 06:27:36 | -1.694 | -77.829 | 171.4 | mb 4.4 | Ecuador | Ansicht |
| 2026-05-27 06:13:09 | 51.232 | 159.333 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-05-27 05:57:11 | 50.891 | 178.746 | 14.3 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-27 05:23:30 | -22.282 | -68.751 | 102.5 | Mw 5.1 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-05-27 01:23:41 | -21.381 | -179.455 | 614.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-26 20:35:10 | -17.517 | -178.763 | 535.8 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-26 20:21:01 | 38.877 | 141.978 | 62.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-26 19:49:07 | 4.145 | 97.537 | 28.2 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-26 19:25:11 | -17.271 | -174.210 | 118.3 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-26 19:12:31 | -17.665 | -172.621 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-26 18:56:36 | 13.001 | 57.647 | 10.0 | mb 5.1 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-05-26 16:22:50 | -58.644 | -152.513 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-26 14:07:51 | 23.798 | 94.830 | 112.8 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
| 2026-05-26 14:05:54 | 32.645 | 73.295 | 33.0 | mb 4.6 | Pakistan | Ansicht |
| 2026-05-26 06:27:45 | 51.603 | 75.421 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Kazakhstan | Ansicht |
| 2026-05-26 02:08:03 | -28.314 | -176.597 | 10.0 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-25 23:31:55 | 53.370 | 159.633 | 79.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-05-25 22:03:41 | -4.032 | 134.050 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-25 21:52:20 | -22.388 | -68.642 | 109.0 | Mw 6.9 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-05-25 20:39:20 | 1.112 | 126.091 | 31.1 | Mw 5.6 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-05-25 18:53:07 | -17.374 | 167.783 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-05-25 18:50:00 | 37.930 | 21.314 | 10.0 | mb 4.3 | Southern Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.